gates of olympus png Las anillas de Criador Nacional pueden ser de varios tipos. Podemos encontrarlas de aluminio españolas, de aluminio italianas, de pvc y de acero (para pájaros de pico fuerte y aves de mayor tamaño).
Desde hace unos años atrás, decidieron dar un color a las anillas, dependiendo de cada año, para así poder distinguir el año de nacimiento del pájaro, sin tener que sacarlo de su jaula.
Cualquiera de ellas es buena para presentar los ejemplares en los muchos concursos que se celebran a nivel nacional y mundial, siempre que cada ave lleve el calibre con el que se exige su anillamiento.
Estos son los detalles que aparecen en las anillas.
sugar rush stripey pepper | https://juanpedroperez.com/sugar-rush-game-online-free/ | casinos online 2024 |
Nº de identificación del pájaro |
Número del Criador | E2: Federación 08: Año de nacimiento |
Federaciones Españolas COM
E2 | Federación Ornitológica Cultural y Deportiva Española (F.O.C.D.E.) |
E3 | Federación Ornitológica Española (F.O.E.) |
E4 | Federación Ornitológica Catalana Cultural Deportiva (F.O.C.C.D.) |
E5 | Federación Balear de Ornitología (F.B.O.) |
E6 | Federación Ornitológica Regional Catalana (F.O.R.C.) |
E7 | Federación Ornitológica Comunidad Valenciana (F.O.C.VA.) |
E8 | Federación Ornitológica Andaluza (F.O.A.) |
E9 | Federación Ornitológica Regional Gallega (F.O.R.G.) |
E10 | Federación Ornitológica Comunidad de Madrid (F.O.CO.MA.) |
E11 | Federación Ornitológica Comunidad Murciana (F.O.C.M.) |
E12 | Federación Ornitológica Comunidad Castilla la Mancha (F.O.C.C.MA.) |
Código de cada país
E | España | P | Portugal | B | Bélgica | F | Francia | ||||
NL | Holanda | I | Italia | D | Alemania | YV | Venezuela | ||||
CO | Colombia | BR | Brasil | A | Austria | CH | Suiza | ||||
GB | Gran Brataña | GR | Grecia | TR | Turquía | CY | Chipre |
Colores según el año
Deja una respuesta